放課後2〜白濁のレッスン〜(BISHOP)攻略 ■セーブポイント■ <セーブXX>・・・は次の選択肢ででセーブ <セーブXXから>・・・は該当のセーブデータをロード ※セーブポイント以外でも1日1回必ずセーブし、選択を間違えた時などにすぐに前に戻れるようにしておく事をお勧めします ■選択肢について■ ・”A/B”の形式になっている射精先選択で、※印付きで指示があるところは必ず従うようにしてください。 ・射精先選択以外も含め、”A/B”の形式になっているところは個別にセーブして両方見るようにしてください。 ■回想、画像閲覧■ CG、回想モードが全て埋まることを確認しています ■セーブデータ■ このゲームのセーブデータはこちら⇒【セーブデータ】 ■攻略順■ ・ハーレム妊娠ルートから始めてください。 ・個別キャラの妊娠エンドはハーレム妊娠ルートに含めています ・個別キャラの通常エンドはハーレム妊娠ルートからの分岐で個別ルートを設けています。但し、圭のみハーレム(非妊娠)ルートからの分岐になっています ・薫子妊娠はハーレム妊娠ルートで、薫子通常エンドはハーレムルートで分岐用のセーブを設け、まとめて薫子ルートとしています ・妄想イベントについては攻略作成の都合上、個別ルートに組み込むのではなく、別途回収ルートを設けています。 ■絶倫メーターについて■ 絶倫メーター(画面右下の瓶?○○○?のようなもの)は日々マップ上を移動することで増減しますが、この増減を攻略表の中では数値で表しています。0から始まり最終段階まで7段階ありますが、第5段階の細身の満タン状態を1とし、この4/1を0.25、半分なら0.5・・・とった具合です。例えば・・・ 【中庭】−(薫子) ※0.5 ・・・とあるところは、中庭で薫子と会い、絶倫メータが半分だけ増加することを意味しています。但し、エナジーの蓄積状態は記していませんので、増減のみ確認するようにしてください。絶倫メーターの意味がわからない方は放課後2オフィシャルサイトの”セールスポイント”をご覧下さい。⇒BISHOP ■その他注意点■ ・※印付きのコメントはその選択によって登場する人物、移動する場所、イベント内容などを表しています。 ・移動先の場所で【前XX】は画面手前(右側)の校舎、【奥XX】は画面奥(左側)を表しています。 ・移動先にキャラクターがいる場合は括弧内に名前を記し、誰もいない所への移動は(−)のように表記しています 例えば・・・ 【奥1F】−(紗由理) ※瀬川 ・・・とあるところは、画面奥の校舎1階を選択して紗由理に会いにいくと瀬川が登場する、といった感じです。全てのイベント内容を記述しているわけではありませんが、選択に間違いがないかどうか確認するようにしてください ■BISHOPのゲーム、関連書籍※【Amazon】 ========ゲーム========= ★学園2〜淫虐の図式 ★牝教師〜淫辱の教室〜 ★すくーるヘブン らぶえろハーレム☆ももいろタイフーン ★放課後〜濡れた制服〜 ★特別授業2 ★特別授業 ========書 籍========= ★学園〜恥辱の図式〜 パラダイムノベルズ ★特別授業 パラダイムノベルズ ★特別授業2 パラダイムノベルズ ★満淫電車 パラダイムノベルズ ★すくーるヘブン 〜櫻の花嫁〜 パラダイムノベルズ 本ページの最下部にもゲーム関連広告が入れてあります。ご購入の予定がある場合などにご利用ください。また新作カレンダーの方では発売日別にゲームタイトルを一覧できるようになっています |
ハーレム妊娠 | ハーレム | 薫子 | 碧 |
---|---|---|---|
花梨 | 紗由理 | 妄想イベント |
<ハーレム妊娠&個別妊娠> | |||
---|---|---|---|
第1週 | 月 | 1 | 【前2F】−(紗由理) |
2 | 【前1F】−(花梨) | ||
3 | 【前3F】−(圭) | ||
4 | Exit | ||
火 | 1 | 【奥1F】−(花梨) ※練習 | |
2 | 【奥1F】−(碧) ※瀬川 | ||
3 | 【奥2F】−(紗由理) ※ネクタイ | ||
4 | Exit | ||
水 | 1 | 【前2F】−(−) ※0.75 | |
2 | 【中庭】−(圭) ※着替え | ||
3 | 【前1F】−(花梨) ※旧校舎 | ||
4 | Exit | ||
木 | 0 | (碧イベント) | |
1 | 【奥1F】−(花梨) ※トイレ | ||
<セーブ1>※妄想イベント回収分岐 | |||
2 | 【前3F】−(−) ※1.0. | ||
3 | 【中庭】−(圭) ※グラウンド | ||
4 | 選択−(花梨) | ||
金 | 1 | 【中庭】−(圭) ※オナニー | |
2 | 【奥2F】−(花梨) ※碧会話 | ||
3 | 【前3F】−(−) ※1.0. | ||
<セーブ2>※回収後ここから再開 | |||
4 | Exit | ||
第2週 | 月 | 0 | (花梨イベント) |
1 | 【中庭】−(−) ※0.75 | ||
2 | 【前1F】−(?) | ||
3 | 【奥1F】−(−) ※0.75 | ||
4 | 選択−(碧) | ||
<セーブ2から>※再開 | |||
第1週 | 金 | 4 | 選択−(碧) 中/外 ※中で進める |
第2週 | 月 | 1 | 【中庭】−(−) ※0.75 |
2 | 【前2F】−(紗由理) ※碧について | ||
3 | 【前3F】−(碧) | ||
4 | Exit | ||
火 | 0 | (花梨イベント) | |
1 | 【奥1F】−(紗由理) ※キス | ||
2 | 【奥1F】−(碧) ※瀬川 | ||
3 | 奥3F−(薫子) ※疑惑 | ||
4 | Exit | ||
水 | 1 | 【前2F】−(−) ※0.75 | |
2 | 【奥2F】−(碧) ※瀬川 | ||
<セーブ3>※碧分岐 | |||
3 | 【奥1F】−(−) ※0.75 | ||
4 | Exit | ||
木 | 0 | (碧イベント) | |
1 | 【前2F】−(−) ※0.75 | ||
2 | 【奥1F】−(薫子) ※職員室 | ||
<セーブ4>※花梨分岐 | |||
3 | 【奥1F】−(−) ※0.75 | ||
4 | 選択−(花梨) | ||
金 | 1 | 【前2F】−(−) ※0.75 | |
2 | 【前1F】−(−) ※0.75 | ||
3 | 【前2F】−(花梨) ※碧会話 | ||
4 | 選択−(紗由理) | ||
第3週 | 月 | 1 | 【中庭】−(−) ※0.75 |
2 | 【奥1F】−(花梨) | ||
3 | 【奥1F】−(紗由理) ※保健室 | ||
4 | Exit | ||
火 | 0 | (紗由理イベント) | |
1 | 【奥1F】−(花梨) ※焼却炉 | ||
2 | 【前3F】−(−) ※1.0. | ||
3 | 【中庭】−(薫子) ※0.5 | ||
4 | 選択−(圭) | ||
水 | 0 | (花梨イベント) 口/顔 | |
1 | 【中庭】−(−) ※0.75 | ||
2 | 【中庭】−(圭) ※体育倉庫 | ||
3 | 【奥1F】−(−) ※0.75 | ||
4 | Exit | ||
木 | 0 | (圭イベント) | |
1 | 【前2F】−(−) ※0.75 | ||
<セーブ5>※紗由理分岐 | |||
2 | 【前2F】−(−) ※0.5 | ||
3 | 【前2F】−(−) ※0.25 | ||
4 | 選択−(紗由理) | ||
金 | 1 | 【中庭】−(−) ※0.75 | |
2 | 奥3F−(?大) ※碧&花梨 | ||
3 | 【奥1F】−(−) ※0.75 | ||
4 | 選択−(碧&花梨)⇒週末イベント | ||
第4週 | 月 | 1 | 【前3F】−(紗由理) |
2 | 【奥1F】−(紗由理) ※瀬川 | ||
3 | 【前3F】−(−) ※1.0. | ||
<セーブ6>※回収後ここから再開 | |||
4 | Exit | ||
火 | 1 | 【中庭】−(圭) ※0.5 | |
2 | 【前3F】−(?) | ||
3 | 【前2F】−(?) | ||
4 | 選択−(圭) | ||
<セーブ6から>※再開 | |||
月 | 4 | 選択−(圭) 中/外 ※中で進める | |
火 | 1 | 【前3F】−(圭) | |
2 | 【奥2F】−(紗由理) ※裏庭 | ||
3 | 【中庭】−(圭) ※体育倉庫 | ||
4 | Exit | ||
水 | 0 | (紗由理イベント) 口/顔 | |
1 | 【中庭】−(圭) ※体育倉庫 | ||
2 | 【前1F】−(−) ※0.75 | ||
<セーブ7> ※ハーレム(+薫子、圭)分岐※非妊娠 |
|||
3 | 【奥1F】−(−) ※0.75 | ||
4 | Exit | ||
木 | 0 | (圭イベント) | |
1 | 【中庭】−(−) ※0.75 | ||
2 | 【奥1F】−(−) ※0.25 | ||
3 | 【中庭】−(薫子) ※0.5 | ||
4 | 選択−(薫子) | ||
金 | 1 | 【前1F】−(?大) ※紗由理&圭 | |
2 | 【前1F】−(−) ※0.75 | ||
3 | 【奥1F】−(−) ※0.75 | ||
4 | 選択(−(紗由理&圭)⇒週末イベント | ||
第5週 | 月 | 1 | 【奥屋上】−(薫子) ※0.5 |
2 | 【奥屋上】−(薫子) ※瀬川 | ||
3 | 【奥屋上】−(−) ※0.5 | ||
4 | Exit | ||
火 | 1 | 【中庭】−(薫子) ※瀬川 | |
2 | 【中庭】−(−) ※0.5 | ||
3 | 【前1F】−(?) | ||
4 | Exit | ||
水 | 1 | 【中庭】−(薫子) ※H | |
2 | 【中庭】−(圭) ※0.5 | ||
3 | 【前3F】−(−) ※1.0. | ||
4 | Exit | ||
木 | 1 | 【奥屋上】−(?) | |
2 | 【前3F】−(薫子) ※瀬川 | ||
3 | 【中庭】−(薫子) | ||
<セーブ8>※エンド分岐(個別妊娠) | |||
4 | Exit | ||
金 | 1 | 【前1F】−(?) | |
<セーブ9>※−(薫子妊娠)分岐 | |||
2 | 【奥屋上】−(?) | ||
3 | 【奥1F】−(?大) ※紗由理&碧&薫子 | ||
<セーブ10>※BAD回収用 | |||
4 | 選択−(紗由理&碧&薫子) | ||
<ハーレム妊娠エンド> | |||
<セーブ8から> | |||
金 | 4 | 碧/紗由理/圭/花梨 | |
<個別妊娠エンド> | |||
<セーブ10から> | |||
金 | 4 | 碧 | |
<期限切れBADエンド> |
ハーレム妊娠 | ハーレム | 薫子 | 碧 |
---|---|---|---|
花梨 | 紗由理 | 妄想イベント |
<ハーレム&圭> | |||
---|---|---|---|
<セーブ7から>※ハーレム妊娠より分岐 | |||
第4週 | 水 | 3 | 【前2F】−(?) |
4 | Exit | ||
木 | 0 | (圭イベント) ※乳房/顔 | |
1 | 【中庭】−(−) ※0.75 | ||
2 | 【奥1F】−(?) | ||
3 | 奥3F−(?) | ||
4 | 選択−(薫子) | ||
金 | 1 | 【前1F】−(?大) ※紗由理&圭 | |
2 | 【前1F】−(−) ※0.75 | ||
3 | 【奥1F】−(−) ※0.75 | ||
4 | 選択(−(紗由理&圭)⇒週末イベント | ||
第5週 | 月 | 1 | 【奥屋上】−(薫子) ※0.5 |
2 | 【奥屋上】−(薫子) ※瀬川 | ||
3 | 【奥屋上】−(−) ※0.5 | ||
4 | Exit | ||
火 | 1 | 【中庭】−(薫子) ※瀬川 | |
2 | 【前1F】−(花梨) ※-0.25 | ||
3 | 【前1F】−(?) | ||
<セーブ11>※エンド分岐(圭) | |||
4 | Exit | ||
水 | 1 | 【中庭】−(薫子) ※H | |
2 | 【中庭】−(圭) ※0.5 | ||
3 | 【前3F】−(−) ※1.0. | ||
4 | Exit | ||
<セーブ12>※薫子分岐 | |||
木 | 1 | 【奥屋上】−(?) | |
2 | 【前3F】−(薫子) ※瀬川 | ||
3 | 【中庭】−(薫子) | ||
4 | Exit | ||
金 | 1 | 【前1F】−(?) | |
2 | 【奥屋上】−(?) | ||
3 | 【奥1F】−(?大) ※紗由理&碧&薫子 | ||
4 | 選択−(紗由理&碧&薫子) | ||
<ハーレムエンド> | |||
<セーブ11から>※圭分岐 | |||
第5週 | 火 | 4 | 選択−(圭) 中/外 ※外で進める |
<圭エンド> |
ハーレム妊娠 | ハーレム | 薫子 | 碧 |
---|---|---|---|
花梨 | 紗由理 | 妄想イベント |
<薫子、薫子妊娠> | |||
---|---|---|---|
<セーブ12から>※ハーレムより分岐 | |||
第5週 | 木 | 1 | 【前1F】−(花梨) ※暴発 |
2 | 【前3F】−(薫子) ※瀬川 | ||
3 | 【中庭】−(薫子) | ||
4 | Exit | ||
金 | 1 | 【前2F】−(−) ※0.75 | |
2 | 奥屋上−(薫子) | ||
<薫子エンド> | |||
<セーブ9から>※ハーレム妊娠より分岐 | |||
第5週 | 金 | 2 | 奥屋上−(薫子) |
<薫子妊娠エンド> |
ハーレム妊娠 | ハーレム | 薫子 | 碧 |
---|---|---|---|
花梨 | 紗由理 | 妄想イベント |
<碧> | |||
---|---|---|---|
<セーブ3から>※ハーレム妊娠より分岐 | |||
第2週 | 水 | 3 | 【前1F】−(?) |
4 | Exit | ||
木 | 0 | (碧イベント) オッパイ/顔 | |
1 | 【中庭】−(?) | ||
2 | 【前1F】−(?) | ||
3 | 【前2F】−(?) | ||
4 | Exit | ||
金 | 1 | 【中庭】−(−) ※0.75 | |
2 | 【前3F】−(?) | ||
3 | 【奥屋上】−(?) | ||
4 | 選択−(碧) 中/外 ※外で進める | ||
<碧エンド> |
ハーレム妊娠 | ハーレム | 薫子 | 碧 |
---|---|---|---|
花梨 | 紗由理 | 妄想イベント |
<花梨> | |||
---|---|---|---|
<セーブ4から>※ハーレム妊娠より分岐 | |||
第2週 | 木 | 3 | 【前1F】−(?) |
4 | 選択−(花梨) 中/外 ※外で進める | ||
金 | 1 | 【中庭】−(−) ※0.75 | |
2 | 【中庭】−(−) ※0.5 | ||
3 | 【前2F】−(花梨) ※碧会話 | ||
4 | Exit | ||
末 | 身体を鍛える | ||
第3週 | 月 | 1 | 【中庭】−(−) ※暴発 |
2 | 【奥1F】−(花梨) | ||
3 | 【中庭】−(−) ※0 | ||
4 | Exit | ||
火 | 1 | 【奥1F】−(花梨) ※焼却炉 | |
2 | 【前1F】−(−) ※0.75 | ||
<セーブ13>※回収後ここから再開 | |||
3 | 【奥1F】−(−) ※0.75 | ||
4 | Exit | ||
水 | 0 | (花梨イベント) | |
<セーブ13から>※再開 | |||
火 | 3 | 【奥屋上】−(?) | |
4 | Exit | ||
水 | 0 | (花梨イベント) 口/顔 | |
1 | 【前1F】−(?) | ||
2 | 【前1F】−(?) | ||
3 | 【奥1F】−(−) ※0.75 | ||
4 | Exit | ||
木 | 1 | 【前3F】−(?) | |
2 | 【前3F】−(?) | ||
3 | 【前2F】−(?) | ||
4 | 選択−(花梨) 中/外 ※外で進める | ||
<花梨エンド> |
ハーレム妊娠 | ハーレム | 薫子 | 碧 |
---|---|---|---|
花梨 | 紗由理 | 妄想イベント |
<紗由理> | |||
---|---|---|---|
<セーブ5から>※ハーレム妊娠より分岐 | |||
第3週 | 木 | 2 | 【前1F】−(?) |
3 | 【前1F】−(?) | ||
4 | 選択−(紗由理) 中/外 ※外で進める | ||
金 | 1 | 【前3F】−(紗由理) | |
2 | 【奥1F】−(紗由理) | ||
3 | 【奥1F】−(−) ※0.75 | ||
4 | Exit | ||
末 | 身体を鍛える | ||
第4週 | 月 | 1 | 【前1F】−(?) |
2 | 【奥2F】−(紗由理) ※裏庭 | ||
<セーブ14>※回収後ここから再開 | |||
3 | 【奥1F】−(−) ※0.75 | ||
4 | Exit | ||
火 | (紗由理イベント) | ||
<セーブ14から>※再開 | |||
月 | 3 | 【前2F】−(?) | |
4 | Exit | ||
火 | 0 | (紗由理イベント) 口/顔 | |
1 | 【前3F】−(?) | ||
2 | 【奥3F】−(?) | ||
3 | 【奥1F】−(−) ※0.75 | ||
4 | Exit | ||
水 | 1 | 【奥屋上】−(?) | |
2 | 【奥屋上】−(?) | ||
3 | 【奥屋上】−(?) | ||
4 | 選択−(紗由理) 中/外 ※外で進める | ||
<紗由理エンド> |
ハーレム妊娠 | ハーレム | 薫子 | 碧 |
---|---|---|---|
花梨 | 紗由理 | 妄想イベント |
<妄想イベント回収> | |||
---|---|---|---|
<セーブ1から>※ハーレム妊娠より分岐 | |||
第1週 | 木 | 2 | 【奥屋上】−(?) ※レースクイーン |
3 | 【前1F】−(?) ※バトントワラー | ||
4 | Exit | ||
金 | 1 | 【前3F】−(?) ※警備員 | |
2 | 【前1F】−(?) ※ナース | ||
3 | 【前2F】−(?) ※巫女 | ||
4 | Exit ※ | ||
第2週 | 月 | 1 | 【前1F】−(?) ※エプロン |
2 | 【前3F】−(?) ※OL | ||
3 | 【奥3F】−(?) ※マタニティー | ||
4 | Exit ※ | ||
火 | 1 | 【奥屋上】−(?) ※修道服 | |
2 | 【奥1F】−(?) ※ペニスバンド | ||
3 | 【奥屋上】−(?) ※くノ一 | ||
4 | Exit | ||
水 | 1 | 【中庭】−(?) ※バニーガール | |
2 | 【奥3F】−(?) ※ゴスロリ | ||
3 | 【奥1F】−(−) ※0.75 | ||
4 | 選択−(花梨) | ||
木 | 1 | 【奥1F】−(?) ※メイド | |
2 | 【奥2F】−(?) ※スチュワーデス | ||
3 | 【奥3F】−(薫子) | ||
4 | Exit | ||
金 | 1 | 【前2F】−(−) ※0.75 | |
2 | 【奥1F】−(薫子) ※(職員室) | ||
3 | 【中庭】−(圭) | ||
4 | Exit | ||
末 | 身体を鍛える | ||
第3週 | 月 | 1 | 【中庭】−(圭) ※(オナニー) |
2 | 【前2F】−(紗由理) | ||
3 | 【中庭】−(−) ※-0.25 | ||
4 | Exit | ||
火 | 1 | 【奥1F】−(紗由理) ※キス | |
2 | 【前2F】−(薫子) ※-0.25 | ||
3 | 【前2F】−(碧) ※0.25 | ||
4 | 選択−(圭) | ||
水 | 1 | 【中庭】−(−) ※0.75 | |
2 | 【前2F】−(薫子) ※-0.25 | ||
3 | 【前1F】−(−) ※0.25 | ||
4 | 選択−(紗由理) | ||
木 | 1 | 【中庭】−(−) ※0.75 | |
2 | 【前2F】−(薫子) ※-0.25 | ||
3 | 【前1F】−(−) ※0.25 | ||
4 | 選択−(薫子) | ||
金 | 1 | 【中庭】−(−) ※0.75 | |
2 | 【前2F】−(碧) ※0.25 | ||
3 | 【前2F】−(碧) ※0.5 | ||
4 | Exit | ||
末 | 妄想する | ||
碧 | |||
<セーブ15>※すべて見る | |||
エプロン/修道服/ナース服 | |||
中/身体 | |||
まだ妄想を続ける | |||
紗由理 | |||
<セーブ16>※すべて見る | |||
レースクイーン/バニーガール/巫女 | |||
足/股間、または中/身体 | |||
まだ妄想を続ける | |||
圭 | |||
<セーブ17>※すべて見る | |||
くノ一/ペニスバンド/警備員 | |||
中/身体 | |||
まだ妄想を続ける | |||
花梨 | |||
<セーブ18>※すべて見る | |||
バトントワラー/ゴスロリ/メイド服 | |||
中/外、または中/身体 | |||
まだ妄想を続ける | |||
薫子 | |||
<セーブ19>※すべて見る | |||
マタニティー/スチュワーデス/OL | |||
中/外、または中/身体 | |||
<妄想イベント回収終了> |