炎の孕ませ転校生(SQUEEZ)攻略 ■セーブポイント■ <セーブXX>でセーブ、<セーブXXから>でロード (注意)本ゲームは日々の選択が間違えばその後の選択がずれ込んで攻略表どおりにはゲームを進めることができなくなります。従って、セーブポイントであるか否かに関わらず日々セーブを行うようにしてください。 ■手帳内のハートマークについて■ 攻略表の中に”手帳”に表示されるハートマークの変動が分かるようその時点でのハート数を記してありますので、攻略表どおりにキャラが現れない場合などは該当するキャラを以前に選択した日までさかのぼるなどしてハート数をチェックしてください。 ■回想、画像閲覧■ 本攻略によってCG・回想のフルコンプを確認しています ※中・外選択の差分CGは回想から回収できるようです。 ■射○先選択について■ 本攻略ではすべて”中に出す”ことを前提にしています。攻略表の中で特に指定がなければかなrず”中”を選んでください。 ※水無瀬ルートのみ”外”の指示を入れてあります。 ■攻略順■ 本攻略ではこのゲームの目的である全員孕ませを目指すハーレム的なルートを攻略し、この中でメインヒロイン(?)である水無瀬のエンド用分岐を設けてあります。ハーレムエンドを見た後に水無瀬ルートを攻略してください。 ■セーブデータ■ 『炎の孕ませ転校生』のセーブはこちら⇒【セーブデータ】 ■SQUEEZの他のゲーム※【Amazon】 ★炎の孕ませ人生 ~あの頃に戻って孕ませナイト~ ★双子姫乳×3 ■テック・アーツ系ブランドの他のゲーム※【Amazon】 ★メイドさんと大きな剣 (May-Be SOFT) ★淫乳女子校生・凌辱指導要領 Theアニメ(May-Be SOFT) ★モノごころ、モノむすめ。 (May-Be SOFT) ★Queenボンジョルの! (G.J?) ★”中出し”以外は校則違反!! (MBS TRUTH) ★ぼくと子宮出し女教師(MBS TRUTH) 本ページの最下部にゲーム関連広告が入れてあります。ご購入の予定がある場合などにご利用ください。また新作カレンダーの方では発売日別にゲームタイトルを一覧できるようになっています |
■ハーレムルート■ |
■ハーレム回収■ |
■水無瀬ルート■ |
---|
場所 | ヒロイン | ハート | Hシーン | ||
---|---|---|---|---|---|
1日目 | 昼休み1 | 廊下(屋上) | 片瀬亜紀 | 1.5 | |
昼休み2 | 格技場 | 奈良橋かえで | 1.0 | ||
放課後1 | メイド喫茶 | 藤原佐枝 | 1.5 | ||
放課後2 | グラウンド | 片瀬亜紀 | 3.0 | ||
2日目 | 昼休み1 | 購買部 | 由月蛍 | 1.5 | |
昼休み2 | メイド喫茶 | 竜ヶ崎麗華 | 1.5 | ||
放課後1 | 科学部 | 霧崎真奈香 | 1.0 | ||
放課後2 | 中華料理店 | 由月蛍 | 3.0 | ||
3日目 | 昼休み1 | 屋上 | 美咲若菜 | 1.0 | |
昼休み2 | 屋上 | 藤原佐枝 | 3.0 | ||
放課後1 | メイド喫茶 | 藤原佐枝 | 5.0 | ||
放課後2 | 科学部 | 霧崎真奈香 | 2.5 | ||
4日目 | 昼休み1 | メイド喫茶 | 美咲若菜 | 2.5 | |
昼休み2 | 教室 | 由月蛍 | 5.0 | ||
放課後1 | 廊下 | 川瀬絵理奈 | 1.0 | ||
放課後2 | 中華料理店 | 由月蛍 | 5.0 | 由月H1 | |
5日目 | 昼休み1 | 教室 | 姫宮映子 | 1.0 | |
昼休み2 | 教室 | 御神優子 | 1.0 | ||
放課後1 | 廊下 | 姫宮映子 | 3.5 | ||
放課後2 | 廊下 | 川瀬絵理奈 | 2.5 | ||
6日目 | 昼休み1 | メイド喫茶 | 姫宮映子 | 5.0 | |
昼休み2 | 体育館裏 | 酒井遥 | 0.5 | ||
放課後1 | 廊下 | 御神優子 | 2.5 | ||
放課後2 | プール | 南亜里沙 | 1.0 | ||
7日目 | 昼休み1 | 屋上 | 南亜里沙 | 2.5 | |
昼休み2 | 科学部 | 御神優子 | 3.5 | ||
放課後1 | オカルト部 | 御神優子 | 5.0 | ||
放課後2 | 体育館 | 日下部瑠璃 | 1.0 | ||
8日目 | 昼休み1 | 屋上 | 日下部瑠璃 | 2..5 | |
昼休み2 | メイド喫茶 | 南亜里沙 | 3.5 | ||
放課後1 | プール | 南亜里沙 | 5.0 | ||
放課後2 | 廊下 | 三樹原里美 | 0.5 | 御神H1 | |
9日目 | 昼休み1 | 保健室 | 日下部瑠璃 | 3.5 | |
昼休み2 | 屋上 | 水無瀬さやか | 0.5 | ||
放課後1 | 階段 | 三樹原里美 | 1.0 | ||
放課後2 | 体育館 | 日下部瑠璃 | 5.0 | ||
10日目 | 昼休み1 | メイド喫茶 | スージー・ハミルトン | 1.0 | |
昼休み2 | 屋上 | 真崎ほのみ | 1.0 | ||
放課後1 | 茶道部 | スージー・ハミルトン | 2.0 | ||
放課後2 | 漫研部 | 姫宮映子 | 5.0 | 姫宮H1 | |
11日目 | 昼休み1 | 屋上 | スージー・ハミルトン | 3.0 | |
昼休み2 | 茶道部 | 奈良橋かえで | 2.0 | ||
放課後1 | 美術室 | 水無瀬さやか | 1.0 | ||
放課後2 | メイド喫茶 | 藤原佐枝 | 5.0 | 藤原H1 | |
12日目 | 昼休み1 | 茶道部 | スージー・ハミルトン | 4.0 | |
昼休み2 | メイド喫茶 | 奈良橋かえで | 3.0 | ||
放課後1 | テニスコート | 夢野香苗 | 0.5 | ||
放課後2 | 体育館 | 日下部瑠璃 | 5.0 | 日下部H1 | |
13日目 | 昼休み1 | 科学部 | 霧崎真奈香 | 3.5 | |
昼休み2 | 屋上 | 酒井遥 | 1.0 | ||
放課後1 | 教室 | 酒井遥 | 1.5 | ||
放課後2 | プール | 南亜里沙 | 5.0 | 南H1 | |
14日目 | 昼休み1 | メイド喫茶 | 夢野香苗 | 1.0 | |
昼休み2 | 体育館裏 | 酒井遥 | 2.0 | ||
放課後1 | 茶道部 | スージー・ハミルトン | 5.0 | ||
放課後2 | メイド喫茶 | 酒井遥 | 2.5 | ||
15日目 | 昼 | マペットキャッチャー | |||
昼 | 卓球 | ||||
<セーブ1>※”露天風呂に行く”を選んでこのかH回収後ロードして継続 | |||||
夜 | (選択枝)さやか達の部屋に行く | ||||
18日目 | 昼休み1 | 科学部 | 霧崎真奈香 | 5.0 | |
昼休み2 | 屋上 | 夢野香苗 | 2.0 | ||
放課後1 | アーチェリー場 | 酒井遥 | 3.0 | ||
放課後2 | 茶道部 | スージー・ハミルトン | 5.0 | スージーH1 | |
19日目 | 昼休み1 | 屋上 | 真崎ほのみ | 2.0 | |
昼休み2 | 教室 | 夢野香苗 | 2.5 | ||
放課後1 | 体育館裏 | 美咲若菜 | 3.5 | ||
放課後2 | 科学部 | 霧崎真奈香 | 5.0 | 霧崎H1 | |
20日目 | 昼休み1 | 体育館裏 | 美咲若菜 | 5.0 | 美咲電車イベント |
昼休み2 | 教室 | 夢野香苗 | 3.5 | ||
放課後1 | 体育館 | 真崎ほのみ | 3.0 | ||
放課後2 | 体育館裏 | 美咲若菜 | 5.0 | 美咲H1 | |
21日目 | 昼休み1 | 家庭科室 | 川瀬絵理奈 | 3.5 | |
昼休み2 | 体育館裏 | 酒井遥 | 3.5 | ||
放課後1 | 廊下 | 真崎ほのみ | 4.0 | 真崎屋上イベント | |
放課後2 | 射撃場 | 竜ヶ崎麗華 | |||
22日目 | 昼休み1 | 教室 | 川瀬絵理奈 | 5.0 | |
昼休み2 | 廊下 | 真崎ほのみ | 5.0 | 真崎保健室イベント | |
放課後1 | 格技場 | 奈良橋かえで | 4.0 | ||
放課後2 | 体育館裏 | 酒井遥 | 5.0 | 酒井H1 | |
(選択枝)うん、もちろんお兄ちゃんになるよ | |||||
23日目 | 昼休み1 | 廊下 | 三樹原里美 | 2.0 | |
昼休み2 | 廊下 | 真崎ほのみ | |||
放課後1 | 格技場 | 奈良橋かえで | 5.0 | ||
放課後2 | 体育館 | 真崎ほのみ | 5.0 | 真崎H1 | |
24日目 | 昼休み1 | 教室 | 水無瀬さやか | 1.5 | |
昼休み2 | 屋上 | 片瀬亜紀 | 5.0 | ||
放課後1 | テニスコート | 夢野香苗 | 4.0 | ||
放課後2 | 屋上 | 片瀬亜紀 | 5.0 | 片瀬H1 | |
25日目 | 昼休み1 | 教室 | 水無瀬さやか | 2.5 | |
昼休み2 | メイド喫茶 | 竜ヶ崎麗華 | 3.0 | ||
放課後1 | テニスコート | 夢野香苗 | 5.0 | ||
放課後2 | 家庭科室 | 川瀬絵理奈 | 5.0 | 川瀬H1 | |
26日目 | 昼休み1 | 教室 | 三樹原里美 | 2.5 | |
昼休み2 | 射撃場 | 竜ヶ崎麗華 | 3.0 | ||
放課後1 | 美術室 | 水無瀬さやか | 3.0 | ||
放課後2 | 格技場 | 奈良橋かえで | 5.0 | 奈良橋H1 | |
27日目 | 昼休み1 | メイド喫茶 | 三樹原里美 | 3.5 | |
昼休み2 | プール | 水無瀬さやか | 3.5 | 水着イベント | |
放課後1 | 屋上 | 水無瀬さやか | 4.0 | ||
放課後2 | 廊下 | 夢野香苗 | 5.0 | ||
28日目 | 昼休み1 | メイド喫茶 | 水無瀬さやか | 5.0 | |
昼休み2 | 廊下 | 竜ヶ崎麗華 | 3.0 | ||
放課後1 | 体育館裏 | 水無瀬さやか | 5.0 | ||
放課後2 | 教室 | 三樹原里美 | 3.5 | ||
29日目 | 昼休み1 | 購買部 | 三樹原里美 | 5.0 | |
昼休み2 | メイド喫茶 | 竜ヶ崎麗華 | 3.0 | ||
放課後1 | 射撃場 | 竜ヶ崎麗華 | 3.0 | ||
放課後2 | 保健室 | 三樹原里美 | 5.0 | 三樹原H1 | |
30日目 | 昼休み1 | 射撃場 | 竜ヶ崎麗華 | 5.0 | |
昼休み2 | - | - | - | ||
放課後1 | 射撃場 | 竜ヶ崎麗華 | 5.0 | 竜ヶ崎組3人H | |
綾美から | |||||
<セーブ2>※ハーレム回収、および水無瀬ルート用分岐 | |||||
31日目 | 文化祭 | 美術室 | 水無瀬さやか | ||
プール | 南亜里沙 | 南H2 | |||
炎の放課後1 | メイド喫茶 | 奈良橋かえで | 川瀬、奈良橋、姫宮4P | ||
御神、霧崎3P | |||||
姫宮、奈良橋、霧崎、御神5P | |||||
炎の放課後2 | 教室 | 美咲若菜 | 美咲、酒井、藤原パイズリ | ||
日下部、南、美咲4P | |||||
酒井、藤原、美咲4P | |||||
夢野H1 | |||||
水無瀬H1 | |||||
クラスメートH | |||||
<ハーレムエンド> |
<セーブ2から> | 場所 | ヒロイン | ハート | Hシーン | |
---|---|---|---|---|---|
31日目 | 文化祭 | メイド喫茶 | 藤原佐枝 | 藤原H2 | |
科学部 | 霧崎真奈香 | 霧崎H2 | |||
炎の放課後1 | 茶道部 | スージー・ハミルトン | スージー、日下部、真崎、由月5P | ||
真崎、霧崎、藤原4P | |||||
酒井、日下部、スージー、由月5P | |||||
南、スージー、真崎パイズリ | |||||
霧崎、南、間崎、日下部、宮前6P | |||||
炎の放課後2 | プール | 竜ヶ崎麗華 | 片瀬、竜ヶ崎3P | ||
真崎、永井、新庄4P | |||||
片瀬、竜ヶ崎、新庄、永井、宮前6P | |||||
<回収終わり> |
<セーブ2から> | 場所 | ヒロイン | ハート | Hシーン | |
---|---|---|---|---|---|
31日目 | 文化祭 | 美術室 | 水無瀬さやか | ||
家庭科室 | 川瀬絵理奈 | ||||
炎の放課後1 | メイド喫茶 | 奈良橋かえで | |||
炎の放課後2 | 教室 | 美咲若菜 | |||
水無瀬 | |||||
<水無瀬エンド> |